
| รายการ | ระดับของตัวชี้วัด | ความถี่ | เป้าหมาย | ผลงาน เทียบเป้าหมาย |
| กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก |
| อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน | กระทรวง : SDG/ยศ/ตร. กรม : ยศ /ฝร./ปร./ปก. Cluster : ปก สำนัก : ปก/PA | ทุกเดือน | ไม่เกิน 17 ต่อ |
| อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (Stillbirth rate) (≥24 สัปดาห์) | ระดับกรม : เฝ้าระวัง | 6 เดือน | ไม่มีเป้า |
| อัตราตายทารกแรกเกิดระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate : ENMR) | ระดับกรม : เฝ้าระวัง | 6 เดือน | ไม่มีเป้า |
| อัตราการตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน | ระดับกรม : เฝ้าระวัง | 3 เดือน | ไม่เกิน 3.6 ต่อการเกิดมีชีพพันคน |
| อัตราตายทารกอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี | ระดับกรม : เฝ้าระวัง | 3 เดือน | ไม่มีเป้า |
| ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก <= 12 สัปดาห์ รายงานผ่าน HDC Service | ระดับกรม : เฝ้าระวัง | 3 เดือน | รอบ 6 เดือนแรก |
| ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ | ระดับกรม : เฝ้าระวัง | 3 เดือน | รอบ 6 เดือนแรก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 |
| อัตราการเกิดภาวะขาดอากาศในทารกแรกเกิด
| ระดับกรม : เฝ้าระวัง | 3 เดือน | ไม่มีเป้า |
| ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | ระดับกรม : เฝ้าระวัง | 3 เดือน | ร้อยละ 7 |
ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566
| รายการ | ระดับของตัวชี้วัด | ความถี่ | เป้าหมาย | ผลงาน เทียบเป้าหมาย |
| กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น |
| ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 | ระดับกรม : เฝ้าระวัง | ทุกปี | ร้อยละ 80 |
|
| ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 | ระดับกรม : เฝ้าระวัง | ทุกปี | ร้อยละ 80 |
| ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 | ระดับกรม : เฝ้าระวัง | ทุกปี | ร้อยละ 80 |
| ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 | ระดับกรม : เฝ้าระวัง | ทุกปี | ร้อยละ 100 |
| ร้อยละของเด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ | ระดับกรม : PA | รายงานผลปีละ 2 ครั้ง | ร้อยละ 60 |
| ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ | ระดับกรม | รายงานผลปีละ 2 ครั้ง | ร้อยละ 50 |
| รายการ | ระดับของตัวชี้วัด | ความถี่ | เป้าหมาย | ผลงาน เทียบเป้าหมาย |
| กลุ่มอนามัยวัยทำงาน |
| ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี | ระดับสำนัก : PA Cluster วัยทำงาน | ทุกปี | ร้อยละ 46 |
รายละเอียดตัวชี้วัดเผ้าระวัง ปี 2566 อัพเดทน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565

| รายการ | ระดับของตัวชี้วัด | ความถี่ | เป้าหมาย | ผลงาน เทียบเป้าหมาย |
| กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก |
| ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 8 ครั้ง ตามเกณฑ์
| ระดับกรม : เฝ้าระวัง | 3 เดือน | ร้อยละ 50 |
| ร้อยละหญิงไทยคลอดก่อนกำหนด | ระดับกรม |
| ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ผู้รับผิดชอบหลัก : สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) | ระดับกรม | ทุกเดือน | ร้อยละ 89 |
| ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว | ระดับกรม | 6 เดือน | ร้อยละ 62 |
รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2566 อัพเดทน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565
| รายการ | ระดับของตัวชี้วัด | ความถี่ | เป้าหมาย | ผลงาน เทียบเป้าหมาย |
| กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น |
| โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) | ระดับกรม | รายงานผลปีละ 2 ครั้ง | 2,000 แห่ง |
| เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักโภชนาการ) | ระดับกรม | รายงานผลปีละ 2 ครั้ง | ร้อยละ 57 |
| ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 19 ปี (ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักโภชนาการ) | ระดับกรม | รายงานผลปีละ 2 ครั้ง | ชาย 171 ซม. หญิง 161 ซม. |
| เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) (ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักทันตสาธารณสุข) | ระดับกรม | ทุกเดือน | ร้อยละ 72 |
| อัตราการคลอดมีชีพหญิงอายุ 15-19 ปี (ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักอนามัยเจริญพันธุ์) | ระดับกรม | ทุก 3 เดือน | ไม่เกิน 23 : 1000 คน |
| หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง (ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักอนามัยเจริญพันธุ์) | ระดับกรม | ทุก 3 เดือน | ร้อยละ 60 |
รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2566 อัพเดทน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565
| รายการ | ระดับของตัวชี้วัด | ความถี่ | เป้าหมาย | ผลงาน เทียบเป้าหมาย |
| กลุ่มอนามัยวัยทำงาน |
| ร้อยละของวัยทำงานอายุ 19 - 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ (ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักโภชนาการ) | ระดับกรม Cluster วัยทำงาน | รายงานผลปีละ 2 ครั้ง | ร้อยละ 52 |
| ร้อยละของประชากรอายุ 25 - 59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ (ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักทันตสาธารณสุข) | ระดับกรม Cluster วัยทำงาน | รายงานผลปีละ 2 ครั้ง | ร้อยละ 46 |
| จำนวนผู้ลงทะเบียนก้าวท้าใจ (ผู้รับผิดชอบหลัก : กองกิจกรรมทางกาย) | ระดับกรม Cluster วัยทำงาน | 3 เดือน | 7 ล้านบัญชี |
| อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 - 70 ปี (ตรวจเต้านมตนเอง) | ระดับสำนักฯ | 3 เดือน | ร้อยละ 80 |
| จำนวนสถานประกอบกิจการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ | ระดับสำนักฯ | 3 เดือน | 437 แห่ง |
รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2566 อัพเดทน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565